Page 178 - revista-utillaje2024abril
P. 178

Surplus Record: Mex. Gen. Equip.  Seq. # 108



          168                                                           UTILLAJE
          Tanques de acero inoxidable 304 (Cont.)      PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          20 galones, 18" diámetro, 18" alto, presión atmosférica, #102059   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          25 galones, 18" diámetro, 24" alto, presión atmosférica, #109746   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          45 galones, 18" diámetro, 30" alto, presión atmosférica, #104260   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          50 galones, 18" diámetro, 27" alto, #99845   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          80 galones, 24" diámetro, 36" alto, presión atmosférica, 150°F, #108461   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          100 galones, 30" diámetro, 36" alto, presión atmosférica,interior pulido,#108659   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1250 galones, 72" diámetro, 72" alto, presión atmosféria, #104365   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1350 galones, 66" diámetro, 90" alto, presión atmosférica, #105647   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1400 galones, 56" diámetro, 120" alto, #104492   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1600 galones, 60" diámetro, 120" alto, presión atmosférica, 365°F, #103476   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1700 galones, 72" diámetro, 96" alto, presión atmosférica, 400°F, #94124   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1700 galones, 60" diámetro, 120" largo, presión atmosférica, 200°F, #103761   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1775 galones, 60" diámetro, 138" largo, presión atmosférica, 200°F, #103835   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2000 galones, 72" diámetro, 48" alto, presión atmosférica, 200°F, #101806   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2500 galones, 72" diámetro, 120" largo, presión atmosférica, 150°F, #103656   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2500 galones, 72" diámetro, 144" largo, presión atmosférica, 200°F, #103801   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2600 galones, 72" diámetro, 144" largo, presión atmosférica, 200°F, #103584   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2693 galones, 72" diámetro, 144" largo, presión atmosférica, 200°F, #103882   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          4000 galones, 96" diámetro, 126" alto, atmosférico, temperatura ambiente,#103586   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 150" largo, presión atmosférica, pulido, #107016   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 150" largo, presión atmosférica, pulido, #107020   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 150" largo, presión atmosférica, pulido, #107021   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 150" largo, presión atmosférica, pulido, #107019   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 144" alto, #86246   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          5000 galones, 96" diámetro, 144" alto, #86247   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          9700 galones, 90" diámetro, 384" alto, calibre 12, atmosférico, silo, #106131   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          9700 galones, 90" diámetro, 389" alto, atmosférico, pulido sanitario, #106131   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          Tanques de acero inoxidable 304L             PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          10 galones, 6" diámetro, 48" alto, presión atmosférica, 302°F, #108914   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          52 galones, 24" diámetro, 26" alto, presión atmosféria, 320°F, #108936   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          94 galones, 24" diámetro, 48" alto, presión atmosféria, #113335   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          525 galones, Fabricon, 300°F, agitador 316, chaqueta, #109769   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3000 galones, 96" diámetro, 96" alto, presión atmosférica, 122°F, #107882   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3000 galones, 96" diámetro, 96" alto, presión atmosférica, 122°F, #107881   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3300 galones, 82" diámetro, 62" alto, presión atmosférica, #100705   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3900 galones, 84" diámetro, 159" alto, atmosférico, 250°F, pulido, 3/16",#108946   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3900 galones, 84" diámetro, 159" alto, atmosférico, 250°F, pulido, 3/16",#108947   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          4000 galones, 66" diámetro, 210" alto, atmosférico, 200°F, vacío, código, #99573   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          10000 galones, 111" diámetro, 240" alto, 2.5 lb/pulgada², 200°F, #113431   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          Tanques de acero inoxidable 316              PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          20 galones, 18" diámetro, 21" alto, presión atmosférica, #94370   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          25 galones, 20" diámetro, 21" alto, presión atmosférica, #91820   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          30 galones, 22" diámetro, 18" alto, #101200   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          30 galones, 20" diámetro, 16" alto, #102622   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 32" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #91767   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 20" diámetro, 33" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #93171   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 20" diámetro, 33" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #91993   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 32" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #94248   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 30" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #94282   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 32" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #94281   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 32" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #94280   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 32" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #93173   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          40 galones, 18" diámetro, 30" alto, presión atmosférica, 325°F, chaqueta, #94279   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          45 galones, 12" diámetro, 72" alto, #103936   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          60 galones, 30" diámetro, 18" alto, presión atmosférica, #108472   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          70 galones, 18" diámetro, 60" alto, presión atmosférica, #104288   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          70 galones, 18" diámetro, 60" alto, presión atmosférica, #104289   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          75 galones, 24" diámetro, 48" alto, presión atmosférica, 250°F, #99802   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          90 galones, 24" diámetro, 24" alto, #103875   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          100 galones, 28" diámetro, 36" alto, presión atmosférica, 325°F, #91803   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          100 galones, 30" diámetro, 28" alto, presión atmosférica, 150°F, #108205   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          100 galones, presión atmosférica, 150°F, #108459   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          1750 galones, 60" diámetro, 144" largo, presión atmosférica, 200°F, #103879   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2000 galones, 78" diámetro, 90" largo, presión atmosférica, 200°F, #108307   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          2500 galones, 60" diámetro, 144" largo, presión atmosférica, 200°F, #103798   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          3600 galones, 84" diámetro, 156" largo, presión atmosférica, 392°F, #106156   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          8000 galones, 120" diámetro, 144" alto, atmosférico, #110734   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          13000 galones, 120" diámetro, 240" largo, presión atmosférica, 300°F, #86228   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
          Tanques de acero inoxidable 316L             PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          38 galones, 18" diámetro, 34" alto, presión atmosférica, 250°F, chaqueta,#109777   EU TX 281-471-4900 281-470-2968    61
                         *VER AL FINAL DEL LIBRO EL DIRECTORIO POR CODIGO NUMERICO
       13-MAR-2025  09:04:06  (c) 2025 The Surplus Record/Jim Jacobus   (s/w 20191212.1316-V3)   Sequence 108
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183