Page 129 - utillaje2026agosto
P. 129

Surplus Record: Mex. Gen. Equip.  Seq. # 61



          AGOSTO 2026                                                      119
          Montacargas o carretillas elevadoras y sus aditamentos para todo  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
              tipo de cargas (Cont.)
          4500 lb Toyota 5FGC25, motor a gas LP, despazamiento lateral, mástil 3 etapas   EU CA 818-465-6700 818-788-2470    95
          6000 lb Caterpilar GC35K, gas LP, desplazamiento lateral, mástil 3 etapas,4337hr   EU CA 818-465-6700 818-788-2470    95
          6000 lb Hyster S60FT, gas LP, desplazamiento lateral, 2017, #81088874, US$15000   EU CA 714-892-9800 714-6086700   310
          7716 lb. Yale, motor a gasolina, juego de uñas estándard y largas   MX BM 55-5517-1164  1129

          13500 lb. Hyster S135XL2, año 1994, US$9450.   EU AZ 520-836-9727 520-836-1944   545
          15000 lb. Yale, eléctrico, en buenas condiciones, US$15,000.   EU OH 419-843-6051     993
          30000 lb. Hyster H300A, llantas neumáticas, a gas, para interiores e intemperie   EU OH 419-843-6051     993
          33000 lb. Caterpillar P33000, diesel, 2009, altura 13", cambio lateral,US$47500.   EU IL  847-427-3333 847-427-8884    1
          60000 lb. Auto Lift, motor diésel, uñas de 6 pies   EU OH 419-843-6051     993
          80000 lb. Caterpillar V800, aditamento para cargar lámina en rollos, diésel, (3)   EU OH 734-854-8700 734-854-8705   1136
          Combi-Lift CL60100LA24,propao,carga lateral,voluminosas,pasillos estrechos,US$19900.  EU OH 216-716-8060     415
          Montacargas para cargas laterales            PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          10,000 lb Combilift C10000XL, bidireccional, para cargas largas, 2014, #12978   EU NY 845-398-0073 845-398-0074   153
          Montaje, Maniobras, Instalación              PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
                                Ver código 174, Trak Transportaciones                    *** FILLER ***
          Montaje                                      MX BM 55 3883-7729     345
          Motoprotectores para refrigeradores y lavadoras, comerciales, domésticos,  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
               industriales
          Elevan bajos voltajes permanentes o temporales, desde 250 W hasta 5,000 W   MX BM 596-924-0137 596-924-0008   679
          Motores eléctricos                           PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          Ingeniería, reconstrucción, reparación, servicio y pruebas de máquinas eléctricas   MX Cmx55-5679-1315 55-5677-2410   251
                     No sólo somos un distribuidor
                 Soporte de ingeniería "aplicación y diseño"
          Bombas • Motores • Interruptores • Transformadores • "Hablamos español para tu conveniencia"
                                                                                     PUMP & MOTOR Works 1/6 Motor
                      THE PUMP & MOTOR WORKS, INC.
                       "Tu fuente" Proveemos desde la energía hasta el agua
                          EU Tel.  918-752-0309  Fax 918-752-0310 • sales@PMWUS.com
                          Texas Tel. 210 695 3479 Cel. 956 763 0066 • www.PMWUS.com
          Motores CA anillos rozantes 60 ciclos (rotor devanado)  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          HP     RPM
          30     1770  Westinghouse Arm 286T, API-II, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100    1750  Westinghouse Arm 445TZ, TCCV, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125    880   General Electric Arm 558, AAPG, 2200 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150    1760  General Electric Arm 447Y TCCV, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150    1765  Westinghouse Arm 447TS, TCCV, 575 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150    1765  Westinghouse Arm 447TZ, TCCV, 575 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          300    1750  General Electric Arm 8188,BB APG, 590/2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          350    1172  Westinghouse Arm 681S, AAPG, horizontal, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          350    1172  Westinghouse Arm 681S, AAPG, F S 1.15, 460 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          350    1175  General Electric Arm 8210Sm TCCV, 4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          400    1765  General Electric Arm 8188S, API-I, SF, 440 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          600    441   Ideal Arm VMC31000,API-I,582Sec V,1.15,4160 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          800    585   Tatung Arm 500-1120, API-I, BB, 60 Hz, 4000 V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          1000   710   Toshiba Arm 450-1400, API-II, FS 1.15, 2300/4000 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          1500   713   PMW Arm 640-2420, API-I, BB, 2300/4160 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2250   1188  Siemens Arm 3464-6, BB APG, 4000/6900 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2250   1200  Siemens Arm R3464-6, 4000 V, APG   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          2500   592   Alston Arm 710mm, API-I/II, motor trituradora, 4160 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2500   895   ABB Arm 560mm, TCEAA, BR, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2500   1190  GE Arm 636850, 6600/4000 V, API-II   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          2500   1190  General Electric Arm 6368SU,API-II,CH,4160/6600V,1220Sec V  EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2800   895   Avv Arm 560mm, TCEAA, BR, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3000   1190  General Electric Arm 6368SU,API-II,CH,molinoB,4160/6600   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3000   1780  Toshiba Arm 500-1800, 2300 V. API-II   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          4000   595   Toshiba Arm 33L, APG, BB, mtr triturador, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          4000   595   Toshiba APG, mtr triturador, 4160 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          4000   892   ABB Arm MAE1207, API-I, 2115/4000 V,(2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          4000   1785  Brown Boveri Arm 710MM, APG CH, 13800 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          Ingeniería, re construcción , reparación, servicio y pruebas de máquinas eléctricas   MX Cmx55-5679-1315 55-5677-2410   251
                         *VER AL FINAL DEL LIBRO EL DIRECTORIO POR CODIGO NUMERICO
       09-JUL-2026  11:30:35  (c) 2026 The Surplus Record/Jim Jacobus   (s/w 20191212.1316-V3)   Sequence 61
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134