Page 134 - utillaje2025agosto
P. 134

Surplus Record: Mex. Gen. Equip.  Seq. # 60



          124                                                           UTILLAJE
          Motores CA jaula de ardilla a prueba de explosión 60 ciclos (Cont.)  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          HP    RPM
          200   900   Teco Arm 5007/9C, APE 460 V, BR, Cat #XP2008R   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          200   1770  Allis Chalmers Arm 26BS8,APE-1-D-1,55°C aum.,2300/4160 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1785  Continental Arm NP802SX,TCCV-APE, FS 1.15, 2300 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   3600  Toshiba Arm 447TS, APE, 460 V, nuevo   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          250   900   Teco Arm 5009B, FS 1.15, 2 grupos, 460 V, nuevo, #XP2508   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          250   1200  Marathon Arm 447/9T, BR, 2 grupos, 1.15, 460 V, nuevo   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          250   1200  Teco Arm 5007B, FS 1.15, 2 grupos, 460 V, nuevos,   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          300   1785  Westinghouse Arm A509E, TCCV, BB, 460/2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          300   3600  Marathon 447/9TS, 460 V, nuevo, #449TSTGS18002   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          350   3600  Teco Arm 5007/9A, 2 grupos, 1.15, 460 V, nuevo, #XP3502   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          400   895   General Electric Arm 6345AS,TCCV,clase I grupo D,440 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          400   3600  Teco Arm 5009A, FS 1.15, 2 grupos, 460 V, nuevo,#XP4002   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          700   3590  General Electric Arm 6348S, 1-D-1-, 2200 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          Ingeniería, reconstrucc ión, reparación, servicio y pruebas de máquinas eléctricas   MX Cmx55-5679-1315 55-5677-2410   251
          Motores CA jaula de ardilla 60 ciclos, ver también a prueba de explosión  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          HP    RPM
          30    1800  Teco Westinghouse Arm 180LC, 230/460 V, TCCV, nuevos, (2)   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          40    1770  Siemens Arm 324T, TCCV, BB, inversor, 460 V, nuevo   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          40    3575  Toshiba Arm 324%S, TCCV, BB, 230/460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          50    1765  General Electric Arm 326LPZ16, 575 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          50    3600  G.E. Arm 326TS,TCCV SS,Energy Saver,460V,nuevosM7713,(4)  EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          75    900   Teco Arm 444T,TCEV,quebradora,230/460 V,nuevos,CDP0758,(9) EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          75    3600  General Electric Arm 365TS, 460 V, TCCV, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          100   514   Teco Westinghouse Arm 449T, 460 V, TEFC, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          100   600   Teco Westinghouse Arm 449T, 360 V, TEFC, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          100   900   Teco Arm 447T, TCCV, 2300/4160V. nuevos. KG1008,(3)   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          100   1180  General Electric Arm 6323P, TCCV, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100   3555  U.S. Motors Arm 405TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100   3560  Westinghouse Arm 405TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100   3560  Westinghouse Arm 753.6-H, BB/aceite, 2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   500   U.S. Motors Arm L5808PH,m API-I, 460 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   514   Teco Arm 5009,TCCV BB,FS 1.15,cat E12514,nuevos,460V,(2)   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   514   Teco-Westinghouse Arm 5009, 460 V, TEFC, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          125   885   General Electric, Arm. 449T, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   885   General Electric, Arm 449T, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   900   Marathon Arm 445T, TCCV, BR, 460 V, nuevo, L440   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   900   Teco Arm 449T,TCCV BB,FS 1.15,2300/4160 V,KG1258,nvs,(4)  EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   1175  General Electric Arm 445TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1180  General Electric Arm B445HP20, AAPG, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1185  Allis-Chalmers Arm 504UUS, TCCV, BB, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1200  Brook Crompton Arm 445T, TCCV BR, FS 1.5, 460 V,nuevo   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   1200  Teco Arm 447T, TCCV, des-D API, BB, 1.15, 460V, QT1256   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   1200  Teco Arm 445T,AAPG,bombeo pozo petrolero,BR,460/796V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   1200  Teco Arm 445T, AAPG BR, 460/796V, nuevos, Q1256R, (5)   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          125   1200  U.S. Motors Arm 445T, TCCV, BB, 460 V, (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1760  Toshiba Arm 405T, AAPG BB, 230/460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1760  Electric Machineery Arm C405T, AAPG BB, 575 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   1785  Siemens-Allis Arm 445US, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   3575  Teco Arm 444%S, TCCV, inversor, nuevo, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125   3600  Toshiba Arm 44TS, doble, FS 1.15, 460V, nuevo   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          150   450   Teco-Westinghouse Arm 5011, 460 V, TEFC, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          150   890   General Electric Arm 888, TCCV, BB/banda, 440 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   1200  Teco Arm 447/9T, 2300/4160 V nuevo, KG1506R   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          150   1200  US Motors Arm 449TL, TCCV, BB, FS 1.15, usado, 2300 V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          150   1775  U.S. Motors Arm 447TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   1780  Louis Allis 447U, TCCV, baleros de rodillos, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   1780  U.S. Motors Arm 447TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   1780  U.S. Motors Arm 447TS, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   1800  Lincoln Arm 444TS, AAPG, TM-2781, 460 V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          150   1800  Teco Arm 444/5T, TCCV, HB1504, 460 Volts, nuevo   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          150   3570  General Electric, Arm 405TS, API-I, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150   3600  Westinghouse Arm 509 US, TCCV, 4160 V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          200   1160  G.E. Arm 503-US, AAPG, 460 V.    EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1175  Siemens Allis, 447T, AAPG baleros de rodillos, 460 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1175  Siemens-Allis Arm 447T, AAPG, BB, banda, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1177  Westinghouse Arm 5008U, TCCV, BB, FS 1.15, 440/575 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1180  General Electric Arm 8188Z, TCCV, CH, 440 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1180  Louis Allis Arm 447TZ, AAPG, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1180  Westinghouse, 449T, AAPG, BB 460 V, 2 disponibles   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1180  Westinghouse Arm 449T, AAPG, BB/banda, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200   1180  Westinghouse Arm 509US,AAPG, 550 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
                         *VER AL FINAL DEL LIBRO EL DIRECTORIO POR CODIGO NUMERICO
       14-JUL-2025  10:44:29  (c) 2025 The Surplus Record/Jim Jacobus   (s/w 20191212.1316-V3)   Sequence 60
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139