Page 148 - utillaje2025noviembre
P. 148
Surplus Record: Mex. Gen. Equip. Seq. # 78
138 UTILLAJE
Motores CA jaula de ardilla, brida de montaje tipo-D (Cont.) PAIS TELEFONO FAX NO*
HP RPM
1000 3600 Teco Arm 5810DS, API-I, motor enfria, 460 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1078 3600 Reliance 220QA 5810DS,BB,motor enfriamiento York,460V,(3) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1700 3600 Reliance, Arm 5812DS,API-II,BB,4160 V,motor enfriador,(2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1825 3600 Reliance Arm 5812DS, API-II, BB, motor enfría 4160V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
Motores CA jaula de ardilla voltaje reducido PAIS TELEFONO FAX NO*
Ingeniería, reconstrucción, reparación, servicio y pruebas de máquinas eléctricas MX Cmx55-5679-1315 55-5677-2410 251
Motore CA síncronos 60 ciclos PAIS TELEFONO FAX NO*
HP RPM
300 890 General Electric 8210S, API-II, CH, 4160 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
350 600 G.E. Arm. 8309Z, PMW, API-I, CHC, 460 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
350 1175 G.E., Arm. 8210S, API-II, 4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
460 1750 Electric Machinery Arm MDS23, entrada 1750rpm, (3) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
500 1200 G.E.,Arm.8211Y, API-I, CHC, 2300/4000 V, (3) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
600 900 G.E., Arm. 8311S, API-II, 2300 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
800 300 General Electric, 2400 V, 0.8 P.F., excitación 230 VCD EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
900 225 Westinghouse, Arm. 32-85-20, 2300/4160 V, 0.8 F.P., APG EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
900 225 Westinghouse, Arm. HR85, AAPG, 2300 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
900 900 Electric Machineery, Arm 5300, TCCV, 2300/4000V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1000 225 General Electric, 4160 V, APG, uso molino EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
1000 720 Electric Machinery, Arm TA6313, TCCV, 2400 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1090 277 General Electric, 400 V, 0.8FP, API-1 EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
1250 240 General Electric, Arm. 6425K, 2300/4000 V, APG, (2) EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
1250 240 General Electric Arm 9364, API-I, 2300/4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1250 240 General Electric Arm 6425K, API-I 2300/4000 V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1250 600 General Electric, Arm. 8606Y, 2300/4160 V, API-I EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
1250 600 GeneralElectric Arm 8606Y, TCCV, 2300 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1500 1200 General Electric Arm 8509S, AAPG, CH, 6900 V EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
1750 212 Westinghouse Arm HR111SPL, API-I, 4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1750 240 Westinghouse Arm HR85, API-I, 4000 V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1750 277 Canadian General Electric Arm 6000, AAPG, 4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
1750 277 General Electric, Arm 6000, 4000 V, uso molino EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
1750 3600 Teco Arm 5812S, API-II, CH, 1.15, 2300/4160V, nuevo, (2) EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
1870 300 General Electric Arm 24U7216, API-I horizontal, 2300 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
2000 1200 Westinghouse Arm G-50, AAPG, 2300 V EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
2200 300 Electric Machinery, Arm. 24U7216, 2300/4000 V, API-II EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
2200 300 Electric Machinery Arm 24U7216, API-I, CH, 2300/4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
3150 1800 ABB Arm 500L4L, TEWAC, nuevo, 4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
4500 1200 General Electric, Arm 8610SU, AAPG, 4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
4500 1800 General Electric Arm HR85,API-II,vert xtra alt impulso,6600V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
4500 1800 General Electric Arm 8610SU, AAPG, 4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
5000 1200 General Electric Arm HL, AAPG, F.S. 1.15, 4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6000 1800 ABB Arm PAEM 1000/P, TEWAC, 4000/6600 V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6000 1800 E.M. Arn 5492, sin escobillas, TEWAC, 4000/13200 V.(2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6000 1800 E.M. Arm D-11 sin escobillas, API-II, 4160 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6500 1800 ABB Arm GAEB1000/p, TEWAC, 6600 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6500 1800 Asea Arm PAEM 6178, TEWAC, 4000/6600 V,rpm EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
6500 1800 Electric Machinery, sin escobillas, TEWAC, 13800 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
9400 1800 ABB, Arm 1000, TEWAC, 4000/6600 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
9400 1800 ABB Arm GAEA 1120S, TEWAC, 6600 V. (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
11300 180 General Electric, Arm 9666, APG, 4000 V EU TX 210-695-3479 956-7630066 89
11500 180 General Electric Arm 9666, AAPG, 4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
12000 1200 Westinghouse Arm B6211S100, API-II CHC, como nvo,4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
22000 1800 Brown Boveri Arm W18RZ4, API-II, 13200 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
22000 1800 Brown Boveri, AAPG, nuevo, 6600/13200 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
Motores CA verticales, jaula de ardilla PAIS TELEFONO FAX NO*
HP RPM
150 1800 Reliance Arm 449LP, TCCV, flecha sólida, 4160 V EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
200 1800 General Electric Arm L447TP20, TCCV, FS, 575 V, nuevo EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
250 900 Toshiba Arm 449LP24,TCCV AEA,flecha sólida,460 V,nuevo EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
250 1800 GE L509TP24, 4160V, TCCV, VFh, AEA NRR, #5K509SAE6021 EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
300 890 Fairbanks Morse Arm 588P30, API-I, FS 1.15, 460 V,(2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1189 Westinghouse, Arm.681-P, API-I, FS 1.25, 4000 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1200 General Electric, Arm. N6337P, API-I, 2300/4160 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1200 Teco Westinghouse Arm ET500VP24, AAPG, 4000 V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1775 Westinghouse Arm 449TPH, API-I, alto imupulso, 460 V. EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1785 G.E. Arm L509TP24, TCCV, FS 1.15, 2300/4160 V, (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1785 Westinghouse Arm 509UP, API-I, 300% EHT, 2300/4000 V EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
300 1800 G.E. Arm 509TP20, API-II, VFS, 460 V, nuevo EU CA 909-574-6577 909-574-6578 60
300 3580 West.Arm.5010P30,API-I,impulso normal,FS 1.15,440 V. (2) EU OK 918-752-0309 918-752-0310 71
*VER AL FINAL DEL LIBRO EL DIRECTORIO POR CODIGO NUMERICO
14-OCT-2025 11:14:47 (c) 2025 The Surplus Record/Jim Jacobus (s/w 20191212.1316-V3) Sequence 78

