Page 151 - utillaje2025junio
P. 151

Surplus Record: Mex. Gen. Equip.  Seq. # 77



          JUNIO 2025                                                       141
          Motores CA verticales, jaula de ardilla (Cont.)  PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          HP    RPM
          1750  890   General Electric Arm 8555P55, API-I, Fs, 2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          1750  1750  GE, 6348PZ42, 2300/4000 V, API-I, (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          1750  1775  General Electric Arm 6348PZ42,Fs,AAPG,FS 1.15,4000 V (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          1750  1800  General Electric Arm 6347P42,API-I,flecha sólida,4160 V   EU CA 909-574-6577 909-574-6578    60
          1950  509   Hyundai Arm 630, API-II, 29452, sin uso, 4000 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2000  715   Siemens-Allis, ANVOD, API-II, FS 1.15, nuevo, 4000 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2000  1190  Electric Machine Arm 4626, TEWAC, 4000 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2150  505   General Electric Arm 8660P60,API-II,Fs,nuevo,2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2250  1775  G.E. Arm 6348PZ42, API-I, FS 1.0, tipo K, 4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2250  1775  Siemens Allis Arm 6813P, TCCV, BR esféricos, 2300/4000 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2500  1188  Allis-Chalmers Arm 4550, API-II, 4000 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          2500  1188  Westinghouse Arm V560-1250560, API-II, 4000 V, (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3000  394   Teco Westinghouse Arm 1000,API-I/II,alto impulso, 300/4160 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3000  717   Teco/West, Arm 8014, API-II, Fs, nuevo, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3000  1785  General Electric Arm 6357PY55,API-I,nuevo,4000/6600 V.(2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3400  717   Teco/West, Arm 8014, API-II, nuevo, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3400  717   Teco-Westinhouse, Arm 8014, API-II, 4000 V, nuevo   EU TX 210-695-3479 956-7630066    89
          3500  717   Teco/West, Arm 8014, API-II, nuevo, 2300/4000 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          3500  1189  Allis Chalmers,API-II,FS 1.15,4160/6600/13200 V,(6) 1 nvo   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          4000  1780  General Electric Arm 6367P, API-I, 2300/4160 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          7935  1782  General Electic, TEWAC, 6600 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          Ingeniería, reconstrucc ión, reparación, servicio y pruebas de máquinas eléctricas   MX Cmx55-5679-1315 55-5677-2410   251
          Motores CA verticales, para bombas           PAIS  TELEFONO           FAX          NO*
          HP   RPM
          15   1770  U.S. motors Arm 254VP, TCCV, flecha vert sólida, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          40   1775  U.S. Motors Arm 364VP,TCCV,flecha vert sólida 480V,sin uso   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          75   505   Reliance Arm 5808P, API-II, flecha vert sólida, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          75   1185  US Motors 444TSD, API-I, alto impulso, 460 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          75   3540  Reliance Arm 365LP, TCCV, flecha vert sólida, 230/460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100  1178  Fairbanks-Morse Arm 445TP, AAPG, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100  1178  Fairbanks-Morse Arm 445TP, AAPG, 440 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100  1185  Reliance Arm 44LPH, TCCV, FS 1,15, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100  3560  Reliance Arm 405HPZ, TCCV, BB, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          100  3600  General Electric Arm 405VP16,fs vertical,TCCV,AEA   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125  1173  Westinghouse Arm 5006P20, API-I, Fs vertical, 2300/4160 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125  1775  General Electric Arm 445TP16, TCCV, Fs vertical, AEA, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125  1775  General Electric Arm 6285P20, AAPG, Fh vert, AEA, 2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125  1775  General Electric Arm 6285P, TCCV, AEA, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          125  1785  General Electric Arm 6317VY, AAPG, Fh vertical,AEA, 2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  710   U.S. Motors Arm 5008P, API-I, AEA, NRR, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  890   US Motor Arm 449VP,TCCV,FS 1,15,Fs vert,460 V,sin uso,(3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150/95  1185/892 Reliance Arm 447TSD, TCCV, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  1190  General Electric Arm L449HP16, TECV, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  1775  General Electric Arm 445HP16, AAPG, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  1775  U.S. Motors Arm 445VP, TCCV, Fs vert, grasa&BBm 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          150  1775  Westinghouse Arm 445TPm Fs vert, TCCV, AEA, 575 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          175  890   U.S. Motor Arm 449VP, TCCV, FS 1.0 Fs vert, 460 V, nuevo, (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          175  1760  Westinghouse, Arm. 444TP, API-I, FS 1.0, 460 V. (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  880   General Electric, Arm. 6318P24, API-I, FS 1.15, 460 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  885   Continental Electric Arm NV586P, TCEAA, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  888   Reliance Arm 5005PH, API-II, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  890   Starling Arm 400LS, TCCV Fs vert, AEA, FS 1.15, 460 V, (3)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1180  General Electric,Arm.6318PZ24,TCCV,FS 1.15, 460V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1180  U.S. Arm 1587P, API-II, alto impulso, 2300/4160 V, (2)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1180  Westinghouse Arm 506UPZ, API-I, 550 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1180  Westinghouse Arm 509UP, API-I, alto impulso, 550 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1180  Westinghouse Arm 509UP, AAPG, 550 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1185  General Electric Arm 6319P20, TCCV, flecha sólida, 2300 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1185  Westinghouse Arm 5009P24,API-II,FS 1.15,2400/4160 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1190  Louis Allis Arm 509UPY, TCCV Fs vert AEA, 2300/4160 V, (5)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1190  U S Motors Arm 5006P, API-I, 460 V,   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1770  Allis-Chalmers Arm 445TP, Fh vert, AAPG, AEA, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1770  General Electric Arm 445TPZ20, API-I, FS 1.15, 460 V.   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1770  General Electric Arm B445TP16,AAPG,flecha hueca,460V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1770  General Electric Arm 6286P20, API-I, FS 1.15, 460 V, (5)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1775  Canadian G.E. Arm 584P, API-I, FS 1.15, 460/575 V. (4)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1780  Allis-Chalmers Arm 503UP, API-I, AEAm FS 1,15, 2300/4160V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1780  General Electric Arm. 6288P16, TCCV, 460/575V. (4)   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1780  General Electric Arm 6288PZ20, TCCV, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1780  General Electric Arm 6288PZ20, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
          200  1780  U.S. Motors Arm 447VPA, TCCV, Fs vert, 460 V   EU OK 918-752-0309 918-752-0310    71
                         *VER AL FINAL DEL LIBRO EL DIRECTORIO POR CODIGO NUMERICO
       15-MAY-2025  08:38:46  (c) 2025 The Surplus Record/Jim Jacobus   (s/w 20191212.1316-V3)   Sequence 77
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156